Mauvaise opération pour Monfils

Mauvaise opération pour Monfils

Gaël Monfils, qui n'a plus foulé les courts de tennis depuis son élimination à Montpellier, a perdu sept places au classement ATP après la mise à jour de lundi. Le numéro 1 français occupe désormais la 25e place, tandis qu'Adrian Mannarino, qui a atteint les quarts de finale à Dallas pour la deuxième fois consécutive, a gagné quatre rangs. Il est désormais 53e.

Plus d'informations à suivre

Classement ATP pour la 14ème édition du classement ATP Février 2022
1- Novak Djokovic (SER) 10 875 points
2- Daniil Medvedev (RUS) 9 635
3- Alexander Zverev (ALL) 7 865
4- Stefanos Tsitsipas (GRE) 7 355
5- Rafael Nadal (ESP) 6 875
6- Matteo Berrettini (ITA) 5 018
7- Andrei Rublev (RUS) 4 700
8- Casper Ruud (NOR) 4 065
9- Felix Auger-Aliassime (CAN) 4 018
10- Jannik Sinner (ITA) 3 429
...
25- Gaël Monfils (FRA) 1 823 (-7)
42- Ugo Humbert (FRA) 1 283 (-1)
52- Benoît Paire (FRA) 1 120 (-2)
53- Adrian Mannarino (FRA) 1 109 (+4)
61- Arthur Rinderknech (FRA) 1 042 (-1)
68- Hugo Gaston (FRA) 923 (+1)
69-Benjamin Bonzi (FRA) 919 (-1)
76- Richard Gasquet (FRA) 852 (+1)
...